しじみ
平成28年度 小川原湖漁業協同組合しじみ取扱実績
月 | 日数 | 延べ人数 | 合計数量 (kg) |
---|---|---|---|
4 | 20 | 2,532 | 77,610 |
5 | 19 | 3,317 | 114,439 |
6 | 22 | 4,579 | 159,470 |
7 | 20 | 4,106 | 151,610 |
8 | 20 | 3,378 | 116,463 |
9 | 20 | 3,429 | 118,327 |
10 | 20 | 2,970 | 95,641 |
11 | 20 | 2,276 | 71,230 |
12 | 19 | 2,726 | 83,126 |
1 | 17 | 2,013 | 57,208 |
2 | 20 | 2,237 | 60,855 |
3 | 22 | 2,683 | 70,265 |
累計 | 1,176,244kg |
小川原湖漁業協同組合
- 住所
- 〒039-2406 青森県上北郡東北町旭北4丁目31-662
- 電話
- 0176-56-2104
- FAX
- 0176-56-5515
- Eメール
- info@jf-ogawarako.com