しじみ
平成23年度 小川原湖漁業協同組合しじみ取扱実績
| 月 | 日数 | 延べ人数 | 合計数量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 2,556 | 69,066 |
| 5 | 19 | 2,934 | 96,850 |
| 6 | 22 | 4,617 | 158,159 |
| 7 | 20 | 4,299 | 149,104 |
| 8 | 21 | 4,300 | 148,818 |
| 9 | 20 | 3,485 | 119,131 |
| 10 | 20 | 3,671 | 121,382 |
| 11 | 20 | 2,825 | 78,773 |
| 12 | 19 | 2,823 | 72,585 |
| 1 | 17 | 2,227 | 54,517 |
| 累計 | 1,068,385kg | ||
小川原湖漁業協同組合
- 住所
- 〒039-2406 青森県上北郡東北町旭北4丁目31-662
- 電話
- 0176-56-2104
- FAX
- 0176-56-5515
- Eメール
- info@jf-ogawarako.com